


La tablet Antiexplosiva Tab-Ex 05DZ2 ATEX con sistema Android e intrínsecamente segura representa la evolución de la exitosa serie Tab-Ex® de 8”, consolidando su liderazgo en soluciones móviles para entornos con riesgo de explosión.
Desarrollada sobre la base del nuevo Samsung Galaxy Tab Active5, la Tab-Ex® 05 ofrece un rendimiento robusto y fiable. Como dispositivo certificado Android Enterprise Recommended (AER), garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad y gestión empresarial, con actualizaciones periódicas y parches de seguridad continuos.
Equipada con Android 14, la Tab-Ex® 05 destaca por su eficiencia y estabilidad operativa en zonas clasificadas. Su diseño compacto y robusto permite un uso ergonómico incluso en condiciones extremas. Además, la integración del modo inalámbrico Samsung DeX transforma la tablet en una estación de trabajo completa, proporcionando una alternativa eficiente y rentable frente a los PC de escritorio tradicionales.
Una amplia gama de accesorios certificados, periféricos industriales y soluciones digitales complementan la plataforma, brindando máxima flexibilidad operativa y escalabilidad para distintos flujos de trabajo y sectores industriales.
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Processor | Exynos 1380 (S5E8835) Octa-Core 4 x 2.4 GHz + 4 x 2.0 GHz 64 Bit, 5 nm | |
| RAM | 6 GB LPDDR4X | |
| Camera | Version without camera available. | |
| Front camera | 5 MP 1/5.0″ sensor, F2.2 aperture |
|
| Main camera | 13 MP 1/3.0″ sensor, F1.9 aperture, autofocus, 8x digital zoom |
|
| Video recording resolution | UHD 4K (3840 x 2160) @ 30 fps | |
| Internal data memory | 128 GB UFS | |
| Optional data memory | microSD (up to 1 TB) | |
| Sensors | Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor | |
| Indicators/operating means | ||
| Display | ||
| Touchscreen technology | Capacitive | |
| Refresh rate | Standard (60 Hz) / Adaptive (up to 120 Hz) | |
| Type | TFT | |
| Screen diagonal | 20.31 cm / 8 inch | |
| Aspect ratio | 16:10 | |
| Resolution | 1920 x 1200 (WUXGA) 283 ppi |
|
| Brightness | max. 600 cd/m2 (nits) | |
| Colors | 16 Mio. | |
| Special Features | Can be operated while wearing gloves Dark Mode, Adaptive Brightness, Eye Comfort, Screen Saver, Screen Zoom, Multi-Touch Corning® Gorilla ® Glass 3 |
|
| Key | Function button, Active button | |
| Electrical specifications | ||
| Battery type | Li-ion 3.8 V 5050 mAh 18.87 Wh (typically) | |
| Operating duration | up to 14 h | |
| Interface | ||
| I/O ports | USB 2.0 (Type-C) | |
| Communication | ||
| Mobile standard | Also available in a Wi-Fi only version. | |
| 4G | LTE FDD: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B32 (1500), B66 (AWS 3), B68 (700)
LTE TDD: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) 4×4 MIMO: B1 ( 2100), B3 (1800), B4 (AWS), B7 (2600), B66 (AWS 3), B38 (2600), B41 (2500) |
|
| 5G | Sub6 FDD: N1 (2100), N3 (1800), N5 (850), N7 (2600), N8 (900), N20 (800), N26 (850), N28 (700), N66 (AWS 3), N71 (600)
Sub6 TDD: N38 (2600), N40 (2300), N41 (2500), N77 (3700), N78 (3500) 4×4 MIMO: N1 (2100), N3 (1800), N7 (2600), N66 (AWS 3), N38 (2600), N40 (2300), N41 (2500), N77 (3700), N78 (3500) |
|
| WLAN | WLAN 802.11 a/b/g (2.4 GHz), WiFi 4, 5, 6 (2.4 GHz + 5 GHz ), HE80, MIMO, 1024 QAM, WiFi Direct, Mobile Hotspot, Hotspot 2.0, Auto Hotspot | |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 | |
| GPS sensor | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | |
| NFC | yes | |
| Connections | Wireless DeX | |
| SIM card | Nano (4FF) / eSIM (optional) | |
| Software | ||
| Operating system | Android™ 14 Android™ Enterprise Recommended verified device OS upgrades up to Android™ 22 Security updates until 2032 Google ARCore ready |
|
| Safety | Samsung KNOX 3.10 Facial recognition |
|
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -20 … 55 °C (-4 … 131 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP68 MIL-STD-810H (pending) |
|
| Mass | 595 g | |
| Dimensions | ||
| W x H x D | 161.5 mm x 262.75 mm x 25.75 mm | |
ATEX zone 2/22
IECEx zone 2/22




Copyright © ExSafe Solutions, todos los derechos reservados.